Главная
Ремонт…
Ремонт электроинструментов и бытовой техники
| П ЭЛЕКТРОИНСТУРМЕНТА | КАТЕГОРИЯ РЕМОНТА | ||||
| Диагностика | Замена выключателя, эл. блока, щеток, конденсатора | Ремонт двигателя (замена ротора, статора), замена двигателя | Ремонт редуктора; замена, ремонт реле давления | Ремонт, связанный с полной разборкой двигателя и редуктора; полный сервис (чистка, промывка, смазка инструмента) | |
| Аккумулятор | 250 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Бетоносмеситель | 275 | 250 | 0 | 0 | 1000 |
| Дрель электрическая 1-ск., малооборотистая | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 |
| Дрель электрическая 2-ск. | 300 | 250 | 300 | 400 | 475 |
| Компрессор | 500 | 250 | 700 | 700 | 850 |
| Краскораспылитель, пистолет клеильный | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Лобзик простой | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Лобзик сложный (с редуктором) | 375 | 250 | 550 | 550 | 700 |
| Машина отрезная | 350 | 250 | 550 | 550 | 550 |
| Насос погружной | 250 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Насос поверхностный | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Насосная станция | от350 | 300 | 700 | 700 | 850 |
| Ножницы электрические | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 |
| Перфоратор свыше 5 кг, отбойный молоток свыше 10 кг | от600 | 250 | 550 | 850 | 1400 |
| Перфоратор от 3 кг до 5 кг, отбойный молоток до 10 кг | 450 | 250 | 475 | 700 | 1000 |
| Перфоратор до 3 кг | 350 | 250 | 475 | 550 | 700 |
| Пила настольная, плиткорез (ТС-07-14) | от350 | 250 | 550 | 550 | 550 |
| Пила торцово-усовочная | 350 | 250 | 550 | 550 | 550 |
| Пила цепная электрическая | от350 | 250 | 550 | 400 | 550 |
| Пила циркулярная | от350 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Полуавтомат сварочный | 300 | 250 | 0 | 0 | 700 |
| Пылесос | от300 | 250 | 550 | 0 | 550 |
| Рубанок электрический | 350 | 250 | 400 | 400 | 550 |
| Станок деревообр. (фуговальный, шлифовальный), плиткорез (ТС-03-05) | 400 | 300 | 700 | 700 | 700 |
| Станок деревообр. многооперационный, рейсмусовый | 600 | 300 | 1400 | 1000 | 2000 |
| Станок заточной | 300 | 250 | 475 | 475 | 475 |
| Станок сверлильный | 250 | 250 | 400 | 550 | 550 |
| Станок токарный | 350 | 250 | 550 | 1000 | 1000 |
| Станок фрезерный | 350 | 250 | 1000 | 850 | 1000 |
| Снегоуборщик | от400 | 250 | 550 | 0 | 550 |
| Трансформатор сварочный | от250 | 250 | 0 | 0 | 475 |
| Триммер электрический | 350 | 250 | 400 | 400 | 550 |
| Устройство зарядное | от250 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Устройство пуско-зарядное | от300 | 250 | 0 | 0 | 700 |
| УШМ | от250 | 250 | 300 | 300 | 400 |
| Фен технический | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Фрезер электрический | 250 | 250 | 475 | 475 | 475 |
| Цифровая техника (уровни, дальномеры, детекторы и т.д.) | от250 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Шлифмашина ленточная | от250 | 250 | 400 | 400 | 550 |
| Шлифмашина плоская | от250 | 250 | 300 | 300 | 400 |
| Шлифмашина эксцентриковая | 350 | 250 | 300 | 300 | 400 |
| Шуруповерт аккумуляторный | от250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
При условии осуществления ремонта инструмента стоимость диагностики входит в стоимость ремонта и дополнительно не взимается. Диагностика оплачивается только в случае отказа от ремонта.
Стоимость деталей, необходимых для ремонта электро или бензоагрегатов, определяет мастер после выявления неисправности.
Примечание:
- Цены на ремонт указаны в рублях без учета стоимости деталей.
- Срочность выполнения заказа (в день приема заявки)+ 40 % от стоимости выполненных работ
- На категории ремонта, не вошедшие в прейскурант, допускаются договорные цены.
- Стоимость деталей договорная.
- В случае отказа от ремонта заказчик оплачивает только диагностику
- Срок гарантии на произведенные работы - 1-6 месяца.
- Мастер имеет право на ремонт по договорной цене инстурмента в случае неквалифицированного вмешательства.
